設備一覧
豊富なCAD/CAMのシート数、充実した加工設備に加え、15万回転の加工機などさまざまな可能性や高品質、安定供給を実現するハイクオリティな設備です。毎日の点検、定期的なメンテナンスでコンディションの管理も徹底されています。
加工機械
加工範囲(mm) | |||
---|---|---|---|
マシニングセンター | FANUC ROBODRILL | 59台 | X:500×Y:380×Z:330 ~ X:700×Y:400×Z:330 |
FANUC ROBODRILL 5軸仕様 | 3台 | X:700×Y:400×Z:330 | |
KITAMURA | 4台 | X1000×Y600×Z305 | |
SAKAZAKI | 2台 | X:1140×Y:1090×Z:350 | |
IWAMA | 1台 | X:400×Y:270×Z:250 | |
MAKINO V33 | 1台 | X:600×Y:400×Z:350 | |
brother S1000 | 1台 | X:1000×Y:600×Z:305 | |
小型複合加工機 | brother M140 | 1台 | X:140×Y:140×Z:200 |
5軸加工機 | DMG DMU50 | 2台 | X:400×Y:400×Z:200 |
WIRE-CUT | MAKINO U32j | 1台 | |
射出成形機 | SUMITOMO SE30D | 1台 | |
SUMITOMO SE50DU | 1台 | ||
SUMITOMO SE75DU | 1台 | ||
FANUC ROBOSHOT S-2000I150B |
1台 | ||
旋盤 | 汎用旋盤 | 3台 | |
NC旋盤 | 2台 | ||
CNC旋盤 | OKUMA GENOS L250 | 1台 | |
ギア切削加工機 | HAMAIホブ盤 | 2台 | |
平面研磨機 | KURODA GS・BMH | 1台 | |
フライス | 汎用フライス | 1台 | |
彫刻機 | 汎用彫刻機 | 15台 | |
昇降盤 | 汎用昇降盤 | 3台 | |
ランニングソー | SHINX | 1台 | |
ブラスト | 不二製作所 | 6台 | |
光造形機 | DMEC 高靱性ABSライク 積層ピッチ0.1mm 寸法精度±0.1mm 接着可 |
1台 | X:850×Y:650×Z:500 |
アプリケーション
3D CAD ソリッド | TOPsolid | ||
SolidWorks | |||
I-DEAS | |||
One Space Designer | |||
3D CAD サーフェス | Rhinoceros | ||
Think Design | |||
3D CAD/ CAM/ MOLD | SURFCAM | ||
CAD/CAM-TOOL C3 | |||
TOP Cam | |||
TOP Mold | |||
Master Cam | |||
2.5D CAD/CAM | EZ-CAM | ||
SECAM | |||
2D CAD | AutoCAD LT2000i | ||
データトランスレーター | Project Reviewer | ||
Geomagic DesignX | |||
KeyShot | |||
Tascal X | |||
レンダリング | Flamingo |
注型設備
加工範囲(mm) | |||
---|---|---|---|
注型機 | JANOME VSE7905 | 1台 | W:1100×D:1100×H:700 |
JANOME SVC8204 | 1台 | W:900×D:850×H:700 | |
JANOME VCE7052 | 1台 | W:1100×D:1100×H:700 | |
JANOME 3022-24 | 1台 | W:1100×D:1100×H:700 | |
SANAI C003MC2 | 1台 | W:1100×D:1100×H:700 | |
乾燥炉 | 大型乾燥炉 | 8台 |
塗装、印刷設備
塗装用ブース | 塗装用密閉ブース | 5台 | |
調色用ブース | 7台 | ||
印刷台 | 印刷台 | 2台 |
検査機器
3Dスキャナー | 三次元SCANNER ATOSII Triple Scan | 1台 | |
検査機器 | 三次元測定器 | 6台 | |
東京精密 表面粗さ測定器 | 1台 | ||
CNC三次元測定器 | 1台 | ||
ギア噛み合い試験機 | 1台 | ||
検査顕微鏡 | 1台 |